首页 企业信箱 网站地图 ENGLISH
 
    您的位置:首页>>> 客户服务>>>知识共享>>>压力>>>
常用压力单位换算表

  

工程大气压 兆帕 千帕 毫巴 磅/英寸2 毫米水柱 毫米汞柱 标准大气压 牛顿/米2 巴利
kg/cm2 mpa bar kpa mbar psi mmh2o torr atm 帕斯卡 微巴   pbar
千克力/厘米2 ib/in2 mmaq mmhg pa(n/m3)
1 0.098066 0.98067 98.067 980.67 14.223 10 735.559 0.96784 98063.891 980638.91
10.1972 1 10 1 10 145.04 101.971.6 7.500.61 9.8692 999977.1 9999771
1.01972 0.1 1 100 1 14.504 10.197.16 750.062 0.98692 99997.71 999977.1
0.0102 0.001 0.01 1 10 0.145 101.9716 7.50062 0.009869 1000.2516 10002.516
0.00102 0.0001 0.001 0.1 1 0.0145 10.19716 0.750062 0.000987 100.02516 1000
0.07031 0.006895 0.06895 6.895 68.95 1 703.08 51.7157 0.06805 5891.1564 68950
0.0001 0.000009 9.8E-05 0.0098 0.098 0.0014 1 0.073556 0.000096 9.8063891 98.063891
0.00136 0.000133 0.00133 0.1333 1.3332 0.0193 13.5951 1 0.001316 133.28947 1332.8947
1.03323 0.101325 1.01325 101.33 1013.3 14.696 10.332.28 760 1 101300 1013000
1.01*10-5 0.000001 0.00001 0.001 0.01 1.45*10-4 0.010197 0.00075 9.869*10-6 1 10
1.01*10-6 1E-07 1E-06 0.0001 0.001 1.45*10-5 0.0101974 7.5*10-4 9.8*10-7 0.1 1
0.0345254 0.0034 0.034 3.375 33.75 0.49131 345.25401 25.40106 0.0334225 3385.69518 33856.951
 
  压力
  温度
  流量
  其他
 
 

金属转子流量计
金属转子流量计

EJA 110A差压变送器
EJA 110A差压变送器
 
    联系方式法律公告隐私条款应聘职位 CopyRight © 版权所有 凯曼仪器仪表有限责任公司 苏ICP备08012294号
压力表热电偶热电阻双金属温度计精密压力表耐震压力表隔膜压力表不锈钢压力表电接点压力表耐震压力表